IPL Winners List from 2008 to 2023 in Hindi
All IPL winners list hindi: आईपीएल के 2023 संस्करण के साथ ही, क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें कैलेंडर पर होंगी। गाला टूर्नामेंट मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू हो रहा है और कई रोमांचक मुकाबले होने वाले हैं। आईपीएल 2023 के शानदार होने की उम्मीद है क्योंकि पिछले सीजन से 10 टीमें खिताब के लिए लड़ रही हैं।
आईपीएल के इतिहास की बात करें तो 2008 में भारत के 2007 टी20 विश्व कप जीतने के कुछ महीनों बाद उद्घाटन सत्र हुआ था। राजस्थान रॉयल्स एक रोमांचक संघर्ष में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर पहली आईपीएल चैंपियन बनी। अब निष्क्रिय डेक्कन चार्जर्स ने 2009 में चांदी के बर्तन उठा लिए।
आईपीएल हर सीजन में अधिक लोकप्रिय हो जाता है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के टी20 दिग्गज प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। इसी कारण से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने प्रतियोगिता का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया।
Table of Contents
IPL Winners List From 2008 to 2023 in Hindi
IPL Winners List 2008-2023
वर्ष | विजेता | उपविजेता | जीत का अंतर | कप्तान | मैन ऑफ द सिरीज |
मैन ऑफ द मैच |
2023 | चेन्नई सुपर किंग्स | गुजरात टाईटंस | 5 विकेट | महेन्द्र सिंह धोनी | शुभमन गिल | डेवोन कॉनवे |
2022 | गुजरात टाईटंस | राजस्थान रॉयल्स | 7 विकेट | हार्दिक पांड्या | जोस बटलर | हार्दिक पांड्या |
2021 | चेन्नई सुपर किंग्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | 27 रन | महेन्द्र सिंह धोनी | हर्षल पटेल | फाफ डु प्लेसी |
2020 | मुंबई इंडियंस | दिल्ली कैपिटल्स | 5 विकेट | रोहित शर्मा | जोफ्रा आर्चर | टेंट बोल्ट |
2019 | मुंबई इंडियंस | चेन्नई सुपर किंग्स | 1 रन | रोहित शर्मा | आंद्रे रसेल | जसप्रीत बुमराह |
2018 | चेन्नई सुपर किंग्स | सनराइजर्स हैदराबाद | 8 विकेट | महेन्द्र सिंह धोनी | सुनील नरेन | शेन वाटसन |
2017 | मुंबई इंडियंस | राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स | 1 रन | रोहित शर्मा | बेन स्टोक्स | कु्रनाल पांड्या |
2016 | सनराइजर्स हैदराबाद | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 8 रन | डेविड वार्नर | विराट कोहली | बेन कटिंग |
2015 | मुंबई इंडियंस | चेन्नई सुपर किंग्स | 41 रन | रोहित शर्मा | आंद्रे रसेल | रोहित शर्मा |
2014 | कोलकाता नाइट राइडर्स | किंग्स इलेवन पंजाब | 3 विकेट | गौतम गंभीर | ग्लेन मैक्सवेल | मनीष पाण्डे |
2013 | मुंबई इंडियंस | चेन्नई सुपर किंग्स | 23 रन | रोहित शर्मा | शेन वाटसन | किरन पोलार्ड |
2012 | कोलकाता नाइट राइडर्स | चेन्नई सुपर किंग्स | 5 विकेट | गौतम गंभीर | सुनील नरेन | मनविंदर बिस्ला |
2011 | चेन्नई सुपर किंग्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 58 रन | महेन्द्र सिंह धोनी | क्रिस गेल | मुरली विजय |
2010 | चेन्नई सुपर किंग्स | मुंबई इंडियंस | 22 रन | महेन्द्र सिंह धोनी | सचिन तेंदुलकर | सुरेश रैना |
2009 | डेक्कन चार्जर्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 6 रन | एडम गिलक्रिस्ट | एडम गिलक्रिस्ट | अनिल कुंबले |
2008 | राजस्थान रॉयल्स | चेन्नई सुपर किंग्स | 3 विकेट | शेन वार्न | शेन वाटसन | युसुफ पठान |
IPL Winner Team List in Hindi (2008 – 2023)
सीजन | विजेता टीम | द्वितीय विजेता |
2008 | राजस्थान रॉयल्स | चेन्नई सुपर किंग्स |
2009 | डेक्कन चार्जर्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
2010 | चेन्नई सुपर किंग्स | मुंबई इंडियंस |
2011 | चेन्नई सुपर किंग्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
2012 | कोलकाता नाइट राइडर्स | चेन्नई सुपर किंग्स |
2013 | मुंबई इंडियंस | चेन्नई सुपर किंग्स |
2014 | कोलकाता नाइट राइडर्स | किंग्स इलेवन पंजाब |
2015 | मुंबई इंडियंस | चेन्नई सुपर किंग्स |
2016 | सनराइजर्स हैदराबाद | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
2017 | मुंबई इंडियंस | राइजिंग पुणे सुपरजायंट |
2018 | चेन्नई सुपर किंग्स | सनराइजर्स हैदराबाद |
2019 | मुंबई इंडियंस | चेन्नई सुपर किंग्स |
2020 | मुंबई इंडियंस | दिल्ली कैपिटल |
2021 | चेन्नई सुपर किंग्स | कोलकाता नाइट राइडर्स |
2022 | गुजरात टाइटन्स | राजस्थान रॉयल्स |
2014 to 2023 IPL Purple Cap Winner List
SEASON | PLAYER | TEAM | MATCHES | WICKETS |
2008 | Sohail Tanveer | RR | 11 | 22 |
2009 | RP Singh | DC | 16 | 23 |
2010 | Pragyan Ojha | DC | 16 | 21 |
2011 | Lasith Malinga | MI | 16 | 28 |
2012 | Morne Morkel | DC | 16 | 25 |
2013 | Dwayne Bravo | CSK | 18 | 32 |
2014 | Mohit Sharma | CSK | 16 | 23 |
2015 | Dwayne Bravo | CSK | 16 | 26 |
2016 | Bhuvneshwar Kumar | SRH | 17 | 23 |
2017 | Bhuvneshwar Kumar | SRH | 14 | 26 |
2018 | Andrew Tye | PBKS | 14 | 24 |
2019 | Imran Tahir | CSK | 17 | 26 |
2020 | Kagiso Rabada | DC | 17 | 30 |
2021 | Harshal Patel | RCB | 15 | 32 |
2022 | Yuzvendra Chahal | RR | 17 | 27 |
2023 | – | – | – | – |
2016 – 2023 IPL Orange Cap Winner List
YEAR | WINNERS (PLAYER) | INNINGS | RUNS | HIGHEST SCORE | AVERAGE | STRIKE RATE | 50 | 100 | 4S | 6S |
2008 | Shaun Marsh (PBKS) | 11 | 616 | 115 | 68.44 | 139.68 | 5 | 1 | 59 | 26 |
2009 | Matthew Hayden (CSK) | 12 | 572 | 89 | 52 | 144.81 | 5 | 0 | 60 | 22 |
2010 | Sachin Tendulkar (MI) | 15 | 618 | 89 | 47.53 | 132.61 | 5 | 0 | 86 | 3 |
2011 | Chris Gayle (RCB) | 12 | 608 | 107 | 67.55 | 183.13 | 3 | 2 | 57 | 44 |
2012 | Chris Gayle (RCB) | 14 | 733 | 128 | 61.08 | 160.74 | 7 | 1 | 46 | 59 |
2013 | Michael Hussey (CSK) | 17 | 733 | 95 | 52.35 | 129.5 | 6 | 0 | 81 | 17 |
2014 | Robin Uthappa (KKR) | 16 | 660 | 83 | 44 | 137.78 | 5 | 0 | 74 | 18 |
2015 | David Warner (SRH) | 14 | 562 | 91 | 43.23 | 156.54 | 7 | 0 | 65 | 21 |
2016 | Virat Kohli (RCB) | 16 | 973 | 113 | 81.08 | 152.03 | 7 | 4 | 83 | 38 |
2017 | David Warner (SRH) | 14 | 641 | 126 | 58.27 | 141.81 | 4 | 1 | 63 | 26 |
2018 | Kane Williamson (SRH) | 17 | 735 | 84 | 52.5 | 142.44 | 8 | 0 | 64 | 28 |
2019 | David Warner (SRH) | 12 | 692 | 100 | 69.2 | 143.87 | 8 | 1 | 57 | 21 |
2020 | KL Rahul (PBKS) | 14 | 670 | 132* | 55.83 | 129.34 | 5 | 1 | 58 | 23 |
2021 | Ruturaj Gaikwad (CSK) | 16 | 635 | 101* | 45.35 | 136.26 | 4 | 1 | 64 | 23 |
2022 | Jos Buttler (RR) | 17 | 863 | 116 | 57.53 | 149.05 | 4 | 4 | 83 | 45 |
2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
IPL Winners List with Captain, Man of the Match, and Player of the Series
YEAR | WINNER | CAPTAIN | MAN OF THE MATCH | PLAYER OF THE SERIES |
2022 | Gujrat Titans | Hardik Pandya | Hardik Pandya | Jos Buttler |
2021 | Chennai Super Kings | MS Dhoni | Faf du Plessis | Harshal Patel |
2020 | Mumbai Indians | Rohit Sharma | Trent Boult | Jofra Archer |
2019 | Mumbai Indians | Rohit Sharma | Jasprit Bumrah | Andre Russell |
2018 | Chennai Super Kings | MS Dhoni | Shane Watson | Sunil Narine |
2017 | Mumbai Indians | Rohit Sharma | Krunal Pandya | Ben Stokes |
2016 | Sunrisers Hyderabad | David Warner | Ben Cutting | Virat Kohli |
2015 | Mumbai Indians | Rohit Sharma | Rohit Sharma | Andre Russell |
2014 | Kolkata Knight Riders | Gautam Gambhir | Manish Pandey | Glenn Maxwell |
2013 | Mumbai Indians | Rohit Sharma | Kieron Pollard | Shane Watson |
2012 | Kolkata Knight Riders | Gautam Gambhir | Manvinder Bisla | Sunil Narine |
2011 | Chennai Super Kings | MS Dhoni | Murali Vijay | Chris Gayle |
2010 | Chennai Super Kings | MS Dhoni | Suresh Raina | Sachin Tendulkar |
2009 | Deccan Chargers | Adam Gilchrist | Anil Kumble | Adam Gilchrist |
2008 | Rajasthan Royals | Shane Warne | Yusuf Pathan | Shane Watson |
FAQ: IPL Winners List From 2008 to 2023
Q.: आईपीएल के सबसे अच्छी टीम कौन सी है?
मुल्तान ने पीएसएल 2023 में 6 मैच खेले, 4 जीते और 2 हारे हैं। यह टीम 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर है।
Q.: आईपीएल टीमें कितनी बार जीती हैं?
2008 में आईपीएल की स्थापना के बाद से कुल 13 टीमें खेली हैं और केवल एक टीम ने पांच बार प्रतियोगिता जीती है यानी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के बाद चेन्नई सुपर किंग्स हैं जिन्होंने तीन बार खिताब जीता है और कोलकाता नाइट राइडर्स जिन्होंने दो बार खिताब जीता है।
Q.: आईपीएल में सबसे ज्यादा खिताब किसने जीता?
मुंबई इंडियंस ने पांच खिताब जीते। चेन्नई सुपर किंग्स ने चार खिताब जीते हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स ने दो खिताब जीते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, पूर्व टीम डेक्कन चार्जर्स के अलावा, जून 2022 तक टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली टीमें हैं।
Q.: दुनिया की सबसे बड़ी लीग कौन सी है?
आईपीएल पैसे के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। खिलाड़ी के प्रदर्शन के अनुसार शीर्ष लीग भी हैं। अगर आप विजडन में प्रकाशित क्रिकबज के विश्लेषण को देखें, तो आईपीएल का दुनिया की किसी भी अन्य लीग की तुलना में अधिक प्रभाव है। क्रिकबज ने दुनिया भर की विभिन्न लीगों में खेलने वाले 4500 खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर यह डेटा तैयार किया है।
यहाँ और पढ़ें: All IPL Teams Net Worth 2023
यहाँ और पढ़ें: IPL 2023 Ka Sabse Mahanga Khiladi Kaun Hai?