IPL 2023 Ka Sabse Mahanga Khiladi Kaun Hai?
आईपीएल 2023 की नीलामी दिसंबर के महीने में पूरी हो चुकी है, जहां आईपीएल की 10 टीमों ने अपनी पसंद के खिलाड़ियों को खरीदा और अब आईपीएल 2023 के लिए सभी टीमों को फाइनल कर लिया गया है।
नीलामी के बाद आईपीएल के सभी खिलाड़ियों की कीमतें भी सामने आ जाती हैं, जिसके बाद पता चलता है कि IPL 2023 Ka Sabse Mahanga Khiladi Kaun Hai? (आईपीएल 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है) ।
Table of Contents
IPL 2023 Ka Sabse Mahanga Khiladi Kaun Hai
इस साल की आईपीएल नीलामी में ऑलराउंडरों की सबसे अधिक मांग थी, इसके बाद सबसे अधिक ऑलराउंडरों की खरीदारी हुई। 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ियों में एक ऑलराउंडर का भी नाम है और यह खिलाड़ी आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी भी बना।
सैम करन आईपीएल 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जिन्हें पंजाब किंग्स ने कुल 18.50 करोड़ रुपये में खरीदा है। वह इंग्लैंड की टीम के लिए खेलते हैं और एक ऑलराउंडर हैं। सैम करन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बने। इस लिस्ट में सैम करन के बाद मुंबई इंडियंस ने कैमरून ग्रीन को 17.50 करोड़ रुपये में खरीदा, उसके बाद बेन स्टोक्स को चेन्नई की टीम ने 16.25 करोड़ रुपये में खरीदा. इसके अलावा आईपीएल 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट(IPL 2023 Ka Sabse Mahanga Khiladi Kaun Bika Hai) आप नीचे देख सकते हैं-
संख्या | सबसे महंगा खिलाड़ी | आईपीएल टीम | वैल्यू |
1. | सैम करन | पंजाब किंग्स | ₹18,50,00,000 |
2. | कैमरन ग्रीन | मुंबई इंडियंस | ₹17,50,00,000 |
3. | बेन स्टोक्स | चेन्नई सुपर किंग्स | ₹16,25,00,000 |
4. | निकोलस पूरन | लखनऊ सुपर जायंट्स | ₹16,00,00,000 |
5. | हैरी ब्रूक | सनराइजर्स हैदराबाद | ₹13,25,00,000 |
6. | मयंक अग्रवाल | सनराइजर्स हैदराबाद | ₹8,25,00,000 |
7. | शिवम मावी | गुजरात टाइटन्स | ₹6,00,00,000 |
8. | जेसन होल्डर | राजस्थान रॉयल्स | ₹6,00,00,000 |
9. | मुकेश कुमार | दिल्ली कैपिटल्स | ₹6,00,00,000 |
10. | हेनरिक क्लासेन | सनराइजर्स हैदराबाद | ₹6,00,00,000 |
आई पी एल 2023 में कौन खिलाड़ी कितने में बिका?
क्र.सं | खिलाड़ी का नाम | टीम का नाम | कीमत (रुपये में) |
1. | सैम कुर्रन | पंजाब किंग्स | 18.50 करोड़ |
2. | कैमेरोन ग्रीन | मुंबई इंडियन | 17.5 करोड़ |
3. | बेन स्टोक्स | चेन्नई सुपरकिंग्स | 16.25 करोड़ |
4. | निकोलस पूरन | लखनऊ सुपरजायंट | 16 करोड़ |
5. | हैरी ब्रूक | सनराइजर्स हैदराबाद | 13.25 करोड़ |
6. | मयंक अग्रवाल | सनराइजर्स हैदराबाद | 8.25 करोड़ |
7. | शिवम मावी | गुजरात टाइटन्स | 6 करोड़ |
8. | जैसन होल्डर | राजस्थान रॉयल्स | 5.75 करोड़ |
9. | मुकेश कुमार | दिल्ली कैपिटल्स | 5.5 करोड़ |
10. | हेनरिक क्लासेन | सनराइजर्स हैदराबाद | 5.25 करोड़ |
11. | रिले रोसौव | दिल्ली कैपिटल्स | 4.6 करोड़ |
12. | जोशुआ लिटिल | गुजरात टाइटन्स | 4.4 करोड़ |
13. | विल जैक्स | रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु | 3.2 करोड़ |
14. | विवरांत शर्मा | सनराइजर्स हैदराबाद | 2.6 करोड़ |
15. | मनीष पांडे | दिल्ली कैपिटल्स | 2.4 करोड़ |
16. | फिल सॉल्ट | दिल्ली कैपिटल्स | 2 करोड़ |
17. | आदिल राशिद | सनराइजर्स हैदराबाद | 2 करोड़ |
18. | केन विलियमसन | गुजरात टाइटन | 2 करोड़ |
19. | रीस टॉपले | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 1.9 करोड़ |
20. | मयंक डागर | सनराइजर्स हैदराबाद | 1.8 करोड़ |
21. | झे रिचर्डसन | मुंबई इंडियन्स | 1.5 करोड़ |
22. | शाकिब अल हसन | केकेआर | 1.5 करोड़ |
23. | एडम ज़म्पा | राजस्थान रॉयल्स | 1.5 करोड़ |
24. | श्रीकर भरत | गुजरात टाइटन्स | 1.20 करोड़ |
25. | काइल जैमीसन | चेन्नई सुपरकिंग्स | 1 करोड़ |
26. | डेविड विसे | कोलकाता नाइट राइडर्स | 1 करोड़ |
27. | जो रूट | राजस्थान रॉयल्स | 1 करोड़ |
28. | कील होसेन | सनराइजर्स हैदराबाद | 1 करोड़ |
29. | एन जगदीसन | KKR | 90 लाख़ |
30. | डेनियल सैम्स | मुंबई इंडियंस | 75 लाख |
31. | राजन कुमार | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 70 लाख |
32. | निशांत सिंधु | चेन्नई सुपर किंग्स | 60 लाख |
33. | वैभव अरोड़ा | कोलकत्ता नाईट राइडर्स | 60 लाख |
34. | अविनाश सिंह | आरसीबी | 60 लाख |
35. | लिटन दास | केकेआर | 50 लाख |
36. | ओडियन स्मिथ | गुजरात टाइटन | 50 लाख़ |
37. | नवीन उल हक | लखनऊ सुपरजाइंट्स | 50 लाख |
38. | मनदीप सिंह | केकेआर | 50 लाख |
39. | इशांत शर्मा | दिल्ली कैपिटल्स | 50 लाख |
40. | मयंक मारकंडे | सनराइजर्स हैदराबाद | 50 लाख |
41. | अजिंक्य रहाणे | चेन्नई सुपरकिंग्स | 50 लाख़ |
42. | पीयूष चावला | मुंबई इंडियंस | 50 लाख |
43. | डोनोवन फरेरा | राजस्थान रॉयल्स | 50 लाख |
44. | अमित मिश्रा | लखनऊ सुपर जायंट्स | 50 लाख |
45. | जयदेव उनादकट | लखनऊ सुपर जायंट्स | 50 लाख |
46. | रोमारियो शेफर्ड | लखनऊ सुपर जायंट्स | 50 लाख़ |
47. | मोहित शर्मा | गुजरात टाइटन्स | 50 लाख़ |
48. | यश ठाकुर | लखनऊ सुपर जायंट्स | 45 लाख |
49. | हरप्रीत भाटिया | पंजाब किंग्स | 40 लाख |
50. | के.एम. आसिफ | राजस्थान रॉयल्स | 30 लाख |
51. | उपेंद्र यादव | सनराइजर्स हैदराबाद | 25 लाख |
52. | मनोज भांडागे | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 20 लाख |
53. | शेख रशीद | चेन्नई सुपर किंग्स | 20 लाख |
54. | समर्थ व्यास | सनराइजर्स हैदराबाद | 20 लाख़ |
55. | सनवीर सिंह | सनराइजर्स हैदराबाद | 20 लाख़ |
56. | हिमांशु शर्मा | रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु | 20 लाख |
57. | डुआन जानसन | मुंबई इंडियंस | 20 लाख |
58. | प्रेरक मांकड़ | लखनऊ सुपरजायंट | 20 लाख |
59. | उरविल पटेल | गुजरात टाइटन्स | 20 लाख |
60. | विष्णु विनोद | मुंबई इंडियन | 20 लाख |
61. | विदवथ कावेरप्पा | पंजाब किंग्स | 20 लाख |
62. | सुयश शर्मा | कोलकत्ता नाईट राइडर्स | 20 लाख |
63. | शम्स मुलानी | मुंबई इंडियंस | 20 लाख |
64. | स्वप्निल सिंह | लखनऊ सुपर जायंट्स | 20 लाख |
65. | नीतीश कुमार रेड्डी | सनराइजर्स हैदराबाद | 20 लाख |
66. | कुणाल राठौर | राजस्थान रॉयल्स | 20 लाख |
67. | सोनू यादव | आरसीबी | 20 लाख |
68. | कुलवंत खेजरोलिया | केकेआर | 20 लाख |
69. | अजय मंडल | सीएसके | 20 लाख |
70. | मोहित राठी | पंजाब किंग्स | 20 लाख |
71. | नेहल वढेरा | मुंबई इंडियंस | 20 लाख |
72. | भगत वर्मा | सीएसके | 20 लाख |
73. | शिवम सिंह | पंजाब किंग्स | 20 लाख |
74. | अनमोलप्रीत सिंह | SRH | 20 लाख |
75. | मुरुगन अश्विन | राजस्थान रॉयल्स | 20 लाख |
76. | आकाश वशिष्ठ | राजस्थान रॉयल्स | 20 लाख |
77. | युद्धवीर चरक | लखनऊ सुपरजाइंट्स | 20 लाख |
78. | अब्दुल पी ए | राजस्थान रॉयल्स | 20 लाख |
79. | संवीर सिंह | सनराइजर्स हैदराबाद | 20 लाख |
80. | राघव गोयल | मुंबई इंडियन | 20 लाख |
आईपीएल 2022 का सबसे महंगा खिलाड़ी
S. No. | खिलाड़ी का नाम | कीमत (रूपये में) | प्रकार | टीम का नाम |
1. | ईशान किशन | 15.25 करोड़ | विकेटकीपर | मुंबई इंडियंस |
2 | दीपक चाहर | 14 करोड़ | गेंदबाज | चैन्नई सुपर किंग्स |
3 | श्रेयस अय्यर | 12.25 करोड़ | बल्लेबाज | कोलकत्ता नाईट राइडर्स |
4 | लियम लिविंगस्टोन | 11.50 करोड़ | ऑलराउंडर | पंजाब किंग्स |
5.1 | शार्दुल ठाकुर | 10.75 करोड़ | गेंदबाज | दिल्ली कैपिटल्स |
5.2 | हर्शल पटेल | 10.75 करोड़ | ऑलराउंडर | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
5.3 | वानिंदु हसर्रंगा | 10.75 करोड़ | ऑलराउंडर | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
5.4 | निकोलस पूरन | 10.75 करोड़ | विकेटकीपर | सनराइजर हैदराबाद |
FAQ: (आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी 2023)
Q.: आईपीएल में कौन खिलाड़ी कितने में बिका 2023?
IPL 2023 Ka Sabse Mahanga Khiladi Kaun Bika Hai? बेन स्टोक्स, इंग्लैंड – चेन्नई सुपर किंग्स ने 16.25 करोड़ रुपये में खरीदा। निकोलस पूरन, वेस्ट इंडीज – लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 करोड़ रुपये में खरीदा। हेनरिक क्लासेन, दक्षिण अफ्रीका – सनराइजर्स हैदराबाद ने 5.25 करोड़ रुपये में खरीदा।
Q.: आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से हैं?
24 साल के सैम कुर्रन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बिके खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने क्रिस मॉरिस का रिकॉर्ड तोड़ा, उन्हें आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ में खरीदा था।
Q.: आईपीएल में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन है?
आईपीएल 2023 के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जोस बटलर वर्तमान में 387.5 अंकों के साथ आईपीएल प्लेयर रैंकिंग सूची में शीर्ष पर हैं, इसके बाद हार्दिक पांड्या 284.5 अंकों के साथ हैं।
Q.: आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा कीमत किसने बेची?
जो रूट, शाकिब अल हसन, बांग्लादेश (मूल कीमत ₹ 1.5 करोड़), इंग्लैंड (मूल कीमत ₹1 करोड़), राजस्थान रॉयल्स ने ₹1 करोड़ में खरीदा।, कोलकाता नाइट राइडर्स ने ₹ 1.5 करोड़ में खरीदा, सैम क्यूरन, इंग्लैंड (मूल कीमत ₹2 करोड़),। पंजाब किंग्स द्वारा ₹18.5 करोड़ में खरीदा गया, आईपीएल नीलामी इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया।
यहाँ और पढ़ें: Sabse Jyada Wicket Lene Wali Mahila Khiladi
यहाँ और पढ़ें: IPL Me Sabse Jyada Six Kiske Hai